Para nr 4: Waldemar A i Wojciech P | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | drugi stół | ;IMP | ||
1 | WE | 3: Maria Sz i Barbara K | 3 | 150 | 3 | 150 | - | |
2 | 5 | 750 | 4 | -130 | 10 | |||
3 | 3 | 170 | 5 | 650 | 6 | |||
4 | 3 | -140 | 2 | -200 | 1 | |||
5 | 3 | -50 | 3 | 200 | 4 | |||
6 | 5 | 200 | 3 | 200 | - | |||
7 | 4 | -200 | 5 | -400 | 3 | |||
8 | NS | 2: Alfreda i Jadwiga | 4 | 100 | 2 | 170 | 1 | |
9 | 4 | 450 | 4 | 450 | - | |||
10 | 2 | 140 | 3 | 100 | 1 | |||
11 | 3 | 100 | 2 | -110 | 3 | |||
12 | 1NT+6 S | 270 | 4 | 650 | 5 | |||
13 | 4NT+1 N | 660 | 4 | 620 | 1 | |||
14 | 2 | 100 | 2 | 150 | 1 | |||
15 | NS | 1: Mieczyslawa i Marian | 3 | -170 | 5 | -420 | 4 | |
16 | 5 | -50 | 2 | -200 | 2 | |||
17 | 2NT+2 N | 180 | 2 | -50 | 3 | |||
18 | 2 | -110 | 3 | 50 | 2 | |||
19 | 2NT+2 E | -180 | 6 | 200 | 5 | |||
20 | 4 | -100 | 2 | 110 | 3 | |||
21 | 3 | -140 | 2NT+2 E | -180 | 1 | |||
razem: | 29 | 27 | ||||||
różnica IMP: | +2 |
Liczył Jacek Berkowski, brydż to jest to