Para nr 3: Maria Sz i Barbara K | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | drugi stół | ;IMP | ||
| 1 | NS | 4: Waldemar A i Wojciech P | 3 | -150 | 3 | -150 | - | |
| 2 | 5 | -750 | 4 | 130 | 10 | |||
| 3 | 3 | -170 | 5 | -650 | 6 | |||
| 4 | 3 | 140 | 2 | 200 | 1 | |||
| 5 | 3 | 50 | 3 | -200 | 4 | |||
| 6 | 5 | -200 | 3 | -200 | - | |||
| 7 | 4 | 200 | 5 | 400 | 3 | |||
| 8 | NS | 1: Mieczyslawa i Marian | 2 | 170 | 4 | 100 | 1 | |
| 9 | 4 | 450 | 4 | 450 | - | |||
| 10 | 3 | 100 | 2 | 140 | 1 | |||
| 11 | 2 | -110 | 3 | 100 | 3 | |||
| 12 | 4 | 650 | 1NT+6 S | 270 | 5 | |||
| 13 | 4 | 620 | 4NT+1 N | 660 | 1 | |||
| 14 | 2 | 150 | 2 | 100 | 1 | |||
| 15 | WE | 2: Alfreda i Jadwiga | 5 | 420 | 3 | 170 | 4 | |
| 16 | 2 | 200 | 5 | 50 | 2 | |||
| 17 | 2 | 50 | 2NT+2 N | -180 | 3 | |||
| 18 | 3 | -50 | 2 | 110 | 2 | |||
| 19 | 6 | -200 | 2NT+2 E | 180 | 5 | |||
| 20 | 2 | -110 | 4 | 100 | 3 | |||
| 21 | 2NT+2 E | 180 | 3 | 140 | 1 | |||
| razem: | 27 | 29 | ||||||
| różnica IMP: | -2 | |||||||
. Liczył Jacek Berkowski, brydż to jest to