Turniej par na impy 2025-09-13

Wypożyczalnia nr 130 o profilu pedagogicznym, Warszawa, św. Wincentego 85

 

;

Para nr 2: Alfreda i Jadwiga

BoardliniaPrzeciwnicykontrakt/lew/rozgr.zapisdrugi stółIMP
1NS1: Mieczyslawa i Marian 3 +2 W-1503 +2 W-150-
2 4 = S1305 x+1 E-75010 
3 5 = W-6503 +1 E-170 6
4 2 +3 S2003 = S1401 
5 3 +2 E-2003 -1 E50 4
6 3 -4 S-2005 -4 S-200-
7 5 -4 W4004 -2 E2003 
8WE4: Waldemar A i Wojciech P 4 -2 W-1002 +2 N-1701 
9 4 +1 S-4504 +1 S-450-
10 2 +1 N-1403 -1 W-100 1
11 3 -2 E-1002 = E110 3
12 1NT+6 S-2704 +1 N-6505 
13 4NT+1 N-6604 = N-620 1
14 2 -2 E-1002 -3 E-1501 
15NS3: Maria Sz i Barbara K 5 +1 E-4203 +3 W-170 4
16 2 +3 W-2005 -1 N-50 2
17 2 -1 S-502NT+2 N180 3
18 3 -1 W502 = W-1102 
19 6 -2 W2002NT+2 E-1805 
20 2 +1 S1104 -1 N-1003 
21 2NT+2 E-1803 = W-140 1
razem:31 25
różnica IMP:+6

wyniki turnieju

. Liczył Jacek Berkowski, brydż to jest to