Para nr 1: Mieczyslawa i Marian | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | drugi stół | ;IMP | ||
1 | WE | 2: Alfreda i Jadwiga | 3 | 150 | 3 | 150 | - | |
2 | 4 | -130 | 5 | 750 | 10 | |||
3 | 5 | 650 | 3 | 170 | 6 | |||
4 | 2 | -200 | 3 | -140 | 1 | |||
5 | 3 | 200 | 3 | -50 | 4 | |||
6 | 3 | 200 | 5 | 200 | - | |||
7 | 5 | -400 | 4 | -200 | 3 | |||
8 | WE | 3: Maria Sz i Barbara K | 2 | -170 | 4 | -100 | 1 | |
9 | 4 | -450 | 4 | -450 | - | |||
10 | 3 | -100 | 2 | -140 | 1 | |||
11 | 2 | 110 | 3 | -100 | 3 | |||
12 | 4 | -650 | 1NT+6 S | -270 | 5 | |||
13 | 4 | -620 | 4NT+1 N | -660 | 1 | |||
14 | 2 | -150 | 2 | -100 | 1 | |||
15 | WE | 4: Waldemar A i Wojciech P | 3 | 170 | 5 | 420 | 4 | |
16 | 5 | 50 | 2 | 200 | 2 | |||
17 | 2NT+2 N | -180 | 2 | 50 | 3 | |||
18 | 2 | 110 | 3 | -50 | 2 | |||
19 | 2NT+2 E | 180 | 6 | -200 | 5 | |||
20 | 4 | 100 | 2 | -110 | 3 | |||
21 | 3 | 140 | 2NT+2 E | 180 | 1 | |||
razem: | 25 | 31 | ||||||
różnica IMP: | -6 |
Liczył Jacek Berkowski, brydż to jest to