Para nr 6: Ania i Dorota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | IMP | |
| 1 | nie grano | |||||
| 2 | nie grano | |||||
| 3 | nie grano | |||||
| 4 | nie grano | |||||
| 5 | NS | 4: Fredzia i Mariola | 3 | -170 | 5 | |
| 6 | 2 | 110 | 1 | |||
| 7 | 2 | 140 | - | |||
| 8 | nie grano | |||||
| 9 | NS | 1: Mieczyslawa K1 i Andrzej K1 | 2 | -50 | 2 | |
| 10 | 2 | 100 | 2 | |||
| 11 | 2 | 110 | 1 | |||
| 12 | 2 | -110 | 5 | |||
| 13 | WE | 3: Ela i Janek | 3 | 200 | 4 | |
| 14 | nie grano | |||||
| 15 | nie grano | |||||
| 16 | 3 | 200 | 1 | |||
| razem: | 7 | 14 | ||||
| różnica IMP: | -7 | |||||
.