Para nr 1: Mieczyslawa K1 i Andrzej K1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | IMP | |
| 1 | NS | 2: Teresa i Marian | 3 | 150 | 1 | |
| 2 | 2 | -100 | 1 | |||
| 3 | 3 | -50 | 1 | |||
| 4 | 3 | 100 | 4 | |||
| 5 | NS | 3: Ela i Janek | 4 | 100 | 3 | |
| 6 | 2 | 140 | - | |||
| 7 | 2 | 110 | 1 | |||
| 8 | 1 | 130 | 1 | |||
| 9 | WE | 6: Ania i Dorota | 2 | 50 | 2 | |
| 10 | 2 | -100 | 2 | |||
| 11 | 2 | -110 | 1 | |||
| 12 | 2 | 110 | 5 | |||
| 13 | nie grano | |||||
| 14 | WE | 5: Maryla M i Urszula M | 2 | -100 | 1 | |
| 15 | NS | 3 | 170 | 6 | ||
| 16 | 2 | -140 | 1 | |||
| razem: | 19 | 11 | ||||
| różnica IMP: | +8 | |||||
.