| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | drugi stół | ;IMP | ||
| 1 | NS | 1: Mieczyslawa i Andrzej K1 | 4 | 450 | 4 | 480 | 1 | |
| 2 | 3 | -530 | 3 | 130 | 8 | |||
| 3 | 2 | 140 | 5 | -150 | 4 | |||
| 4 | 2 | -110 | 1 | -90 | - | |||
| 5 | 2 | 130 | 3 | 110 | - | |||
| 6 | WE | 3: Jadwiga i Teresa | 3 | -100 | 2 | 50 | 2 | |
| 7 | 3 | 100 | 2 | 100 | - | |||
| 8 | 3 | 50 | 3 | 110 | 1 | |||
| 9 | 2 | -110 | 2 | -140 | 1 | |||
| 10 | NS | 4: Ela i Janek | średnia z wyrównaniem | +3 impy | średnia z wyrównaniem | +3 | ||
| 11 | 3 | -110 | 1 | -170 | 1 | |||
| 12 | 2 | -100 | 2 | 150 | 4 | |||
| 13 | 2 | 110 | 2 | 90 | - | |||
| razem: | 6 | 16 | ||||||
| różnica IMP: | -7 | |||||||
.