| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | drugi stół | ;IMP | ||
| 1 | WE | 4: Mieczyslawa i Marian | 1 | -80 | 2NT= N | -120 | 1 | |
| 2 | 3 | -170 | 4 | -100 | 1 | |||
| 3 | 4 | -450 | 2 | -170 | 4 | |||
| 4 | 2 | 100 | 2 | -110 | 3 | |||
| 5 | 6NT-3 N | 300 | 4 | -620 | 10 | |||
| 6 | WE | 1: Fredzia i Mariola | 4 | 130 | 1NT+1 E | 120 | - | |
| 7 | 3 | 130 | 3 | 100 | 1 | |||
| 9 | 4 | 790 | 2 | 140 | 8 | |||
| 10 | 4 | 200 | 3 | 100 | 2 | |||
| razem: | 25 | 5 | ||||||
| różnica IMP: | +20 | |||||||
.