| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | IMP | |
| 1 | NS | 1: Dariusz C i Zmiennicy | 2 | 280 | 3 | |
| 2 | 4 | 620 | 7 | |||
| 3 | 3 | 100 | 4 | |||
| 4 | NS | 2: Danuta Z-K i Ewa K-Sz | 4 | -650 | 8 | |
| 5 | 5 | 100 | 1 | |||
| 6 | 3 | 110 | - | |||
| 7 | NS | 3: Alfreda i Mariola | 2NT-1 S | -100 | 2 | |
| 8 | 5 | -400 | 1 | |||
| 9 | 2 | -50 | - | |||
| 10 | NS | 4: Jadwiga i Mieczyslawa | 2 | 170 | 6 | |
| 11 | 2 | 130 | 2 | |||
| 12 | 2NT= S | 120 | 1 | |||
| 13 | NS | 5: Anna P i Krzysztof M | 3 | 100 | - | |
| 14 | 3NT+3 E | -490 | - | |||
| 15 | 4 | -420 | 5 | |||
| 16 | 3NT-4 W | 400 | 4 | |||
| razem: | 21 | 23 | ||||
| różnica IMP: | -2 | |||||
.