| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | drugi stół | ;IMP | ||
| 1 | WE | 1: Maryla M i Urszula M | 4 | -420 | 3 | -170 | 4 | |
| 2 | 3 | 100 | 3 | 200 | 2 | |||
| 3 | 1 | 170 | 3 | 170 | - | |||
| 4 | 3 | -300 | 1 | 80 | 5 | |||
| 5 | 2 | -230 | 3NT+1 S | -630 | 5 | |||
| 6 | WE | 3: Mieczyslawa i Marian | 4 | 150 | 4 | 650 | 6 | |
| 7 | 3 | -130 | 3 | -200 | 1 | |||
| 8 | 4 | 100 | 2 | 50 | 1 | |||
| 9 | 4 | -300 | 3 | -130 | 3 | |||
| 10 | 3 | 170 | 4 | 620 | 6 | |||
| 11 | NS | 5: Fredzia i Mariola | 3 | -140 | 3 | 50 | 3 | |
| 12 | 2 | 170 | 3 | 200 | 1 | |||
| 13 | 4 | -200 | 3 | 110 | 4 | |||
| 14 | 4 | -130 | 3 | -50 | 1 | |||
| 15 | 3 | -110 | 2 | -150 | 1 | |||
| 16 | 4 | 100 | 3 | 200 | 2 | |||
| 17 | 2 | -140 | 2 | -110 | 1 | |||
| razem: | 8 | 38 | ||||||
| różnica IMP: | -30 | |||||||
.