| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | drugi stół | ;IMP | ||
| 1 | NS | 3: Mieczyslawa i Marian | 3 | 170 | 4 | 420 | 4 | |
| 2 | 3 | -200 | 3 | -100 | 2 | |||
| 3 | 3 | -170 | 1 | -170 | - | |||
| 4 | 1 | -80 | 3 | 300 | 5 | |||
| 5 | 3NT+1 S | 630 | 2 | 230 | 5 | |||
| 6 | WE | 1: Maryla M i Urszula M | 4 | 650 | 4 | 150 | 6 | |
| 7 | 3 | -200 | 3 | -130 | 1 | |||
| 8 | 2 | 50 | 4 | 100 | 1 | |||
| 9 | 3 | -130 | 4 | -300 | 3 | |||
| 10 | 4 | 620 | 3 | 170 | 6 | |||
| 11 | WE | 6: Andrzej K1 i Dariusz C | 3 | 140 | 3 | -50 | 3 | |
| 12 | 2 | -170 | 3 | -200 | 1 | |||
| 13 | 4 | 200 | 3 | -110 | 4 | |||
| 14 | 4 | 130 | 3 | 50 | 1 | |||
| 15 | 3 | 110 | 2 | 150 | 1 | |||
| 16 | 4 | -100 | 3 | -200 | 2 | |||
| 17 | 2 | 140 | 2 | 110 | 1 | |||
| razem: | 32 | 14 | ||||||
| różnica IMP: | +18 | |||||||
.