| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | drugi stół | ;IMP | ||
| 1 | NS | 6: Andrzej K1 i Dariusz C | 4 | 420 | 3 | 170 | 4 | |
| 2 | 3 | -100 | 3 | -200 | 2 | |||
| 3 | 1 | -170 | 3 | -170 | - | |||
| 4 | 3 | 300 | 1 | -80 | 5 | |||
| 5 | 2 | 230 | 3NT+1 S | 630 | 5 | |||
| 6 | NS | 5: Fredzia i Mariola | 4 | -650 | 4 | -150 | 6 | |
| 7 | 3 | 200 | 3 | 130 | 1 | |||
| 8 | 2 | -50 | 4 | -100 | 1 | |||
| 9 | 3 | 130 | 4 | 300 | 3 | |||
| 10 | 4 | -620 | 3 | -170 | 6 | |||
| 11 | NS | 3: Mieczyslawa i Marian | 3 | 50 | 3 | -140 | 3 | |
| 12 | 3 | 200 | 2 | 170 | 1 | |||
| 13 | 3 | 110 | 4 | -200 | 4 | |||
| 14 | 3 | -50 | 4 | -130 | 1 | |||
| 15 | 2 | -150 | 3 | -110 | 1 | |||
| 16 | 3 | 200 | 4 | 100 | 2 | |||
| 17 | 2 | -110 | 2 | -140 | 1 | |||
| razem: | 25 | 21 | ||||||
| różnica IMP: | +4 | |||||||
.