Para nr 2: Mieczyslawa i Maciej | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | drugi stół | ;IMP | ||
| 1 | WE | 1: Andrzej K2 i Marian | 2 | -300 | 2NT-1 W | -50 | 4 | |
| 2 | 4 | -50 | 2 | 170 | 3 | |||
| 3 | 3 | -110 | 3 | 50 | 2 | |||
| 4 | 3 | 500 | 3 | 130 | 5 | |||
| 5 | 3 | -200 | 3 | -190 | - | |||
| 6 | WE | 4: Mirka i Urszula | 1NT= S | -90 | 3 | 150 | 3 | |
| 7 | 2 | 200 | 2 | -90 | 4 | |||
| 8 | 2NT-2 N | 100 | 3 | 50 | 1 | |||
| 9 | 2 | 110 | 2 | -110 | 3 | |||
| 10 | 2 | 110 | 5 | -100 | 3 | |||
| 11 | NS | 3: Maryla i Franciszek | 4 | 420 | 2 | 170 | 4 | |
| 12 | 4 | 130 | 3 | 110 | - | |||
| 13 | 2 | 140 | 3 | 170 | 1 | |||
| 14 | 2 | -110 | 2 | -470 | 5 | |||
| 15 | 4 | -100 | 2 | 50 | 2 | |||
| razem: | 25 | 15 | ||||||
| różnica IMP: | +10 | |||||||
.