Para nr 1: Andrzej K2 i Marian | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | drugi stół | ;IMP | ||
| 1 | NS | 2: Mieczyslawa i Maciej | 2 | 300 | 2NT-1 W | 50 | 4 | |
| 2 | 4 | 50 | 2 | -170 | 3 | |||
| 3 | 3 | 110 | 3 | -50 | 2 | |||
| 4 | 3 | -500 | 3 | -130 | 5 | |||
| 5 | 3 | 200 | 3 | 190 | - | |||
| 6 | NS | 3: Maryla i Franciszek | 3 | -150 | 1NT= S | 90 | 3 | |
| 7 | 2 | 90 | 2 | -200 | 4 | |||
| 8 | 3 | -50 | 2NT-2 N | -100 | 1 | |||
| 9 | 2 | 110 | 2 | -110 | 3 | |||
| 10 | 5 | 100 | 2 | -110 | 3 | |||
| 11 | NS | 4: Mirka i Urszula | 2 | 170 | 4 | 420 | 4 | |
| 12 | 3 | 110 | 4 | 130 | - | |||
| 13 | 3 | 170 | 2 | 140 | 1 | |||
| 14 | 2 | -470 | 2 | -110 | 5 | |||
| 15 | 2 | 50 | 4 | -100 | 2 | |||
| razem: | 23 | 17 | ||||||
| różnica IMP: | +6 | |||||||
.