Para nr 6: Dariusz C i Mieczysław N |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | IMP | |
| 1 | NS | 1: Maryana K i Jacek B | 2 | -100 | 2 | |
| 2 | 4 | -500 | 12 | |||
| 3 | 3 | 170 | 1 | |||
| 4 | NS | 2: Mirka R i Franek R | 4 | 130 | 1 | |
| 5 | 2 | 100 | - | |||
| 6 | 3 | 110 | 2 | |||
| 7 | NS | 3: Maryla M i Urszula M | 2 | -140 | - | |
| 8 | 3 | 130 | - | |||
| 9 | 4 | -650 | 5 | |||
| 10 | NS | 4: Fredzia i Waldemar A | 3 | -110 | 2 | |
| 11 | 3NT+1 E | -430 | 4 | |||
| 12 | 3 | -130 | 2 | |||
| 13 | NS | 5: Agata D i Micha� D | 2 | -170 | - | |
| 14 | 3 | 170 | 1 | |||
| 15 | 3 | -1100 | 14 | |||
| 16 | 3NT= W | -600 | 12 | |||
| 17 | 2NT= W | -120 | 1 | |||
| razem: | 4 | 55 | ||||
| różnica IMP: | -51 | |||||
.