Para nr 4: Fredzia i Waldemar A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | IMP | |
| 1 | NS | 2: Mirka R i Franek R | 1NT= W | -90 | 2 | |
| 2 | 3 | 140 | 8 | |||
| 3 | 3 | 100 | 2 | |||
| 4 | WE | 3: Maryla M i Urszula M | 3 | -150 | - | |
| 5 | 2 | -110 | - | |||
| 6 | 4 | -500 | 10 | |||
| 7 | NS | 5: Agata D i Micha� D | 2 | -110 | 1 | |
| 8 | 3 | 110 | 2 | |||
| 9 | 3NT+2 W | -660 | 5 | |||
| 10 | WE | 6: Dariusz C i Mieczys�Aw N | 3 | 110 | 2 | |
| 11 | 3NT+1 E | 430 | 4 | |||
| 12 | 3 | 130 | 2 | |||
| 13 | NS | 1: Maryana K i Jacek B | 1 | -170 | - | |
| 14 | WE | 3NT-3 N | 150 | 10 | ||
| 15 | 2NT+1 S | -150 | 10 | |||
| 16 | 2 | 130 | 1 | |||
| 17 | NS | 1NT= E | -90 | - | ||
| razem: | 25 | 34 | ||||
| różnica IMP: | -9 | |||||
.