Para nr 3: Maryla M i Urszula M | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | IMP | |
| 1 | WE | 5: Agata D i Micha� D | 2 | -50 | 4 | |
| 2 | cztery pasy | 0 | 4 | |||
| 3 | 3 | -170 | 1 | |||
| 4 | NS | 4: Fredzia i Waldemar A | 3 | 150 | - | |
| 5 | 2 | 110 | - | |||
| 6 | 4 | 500 | 10 | |||
| 7 | WE | 6: Dariusz C i Mieczys�Aw N | 2 | 140 | - | |
| 8 | 3 | -130 | - | |||
| 9 | 4 | 650 | 5 | |||
| 10 | NS | 1: Maryana K i Jacek B | 3 | -170 | 2 | |
| 11 | 3NT+1 E | -430 | 4 | |||
| 12 | 1 | -110 | - | |||
| 13 | NS | 2: Mirka R i Franek R | 2 | -170 | - | |
| 14 | 4 | 420 | 8 | |||
| 15 | 2NT-1 S | -100 | 4 | |||
| 16 | 4 | 200 | 10 | |||
| 17 | 2 | -90 | - | |||
| razem: | 37 | 15 | ||||
| różnica IMP: | +22 | |||||
.