| Zawodnik 99: Instr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rozdanie | linia | Partner | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | drugi stół | ;IMP | ||
| 1 | W | 34: Beata P | 11: Dorota Z i 12: Wiesław Z | 3NT-1 N | 50 | 3NT-2 N | 100 | 2 | |
| 2 | S | 2NT= E | -120 | 2NT+1 E | -150 | 1 | |||
| 3 | S | 3NT-2 S | -100 | 3NT+1 S | 430 | 11 | |||
| 4 | S | 3NT-1 W | 100 | 3NT-2 W | 200 | 3 | |||
| 5 | S | 3NT-1 N | -100 | 3NT-1 N | -100 | - | |||
| 6 | S | 3NT= N | 400 | 3NT+1 N | 430 | 1 | |||
| 7 | W | 3NT+1 S | -630 | 3NT+1 S | -630 | - | |||
| 8 | S | 3NT+1 E | -430 | 3NT-1 E | 50 | 10 | |||
| 10 | W | 5 | 600 | 5 | 620 | 1 | |||
| 12 | W | 5 | 200 | 5 | 100 | 3 | |||
| 13 | W | 4 | -100 | 4 | -200 | 3 | |||
| 14 | W | 4 | -420 | 4 | 50 | 10 | |||
| razem: | 7 | 38 | |||||||
| różnica IMP: | -31 | ||||||||
.