| Zawodnik 34: Beata P | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rozdanie | linia | Partner | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | drugi stół | ;IMP | ||
| 1 | E | 99: Instr | 11: Dorota Z i 12: Wiesław Z | 3NT-1 N | 50 | 3NT-2 N | 100 | 2 | |
| 2 | N | 2NT= E | -120 | 2NT+1 E | -150 | 1 | |||
| 3 | N | 3NT-2 S | -100 | 3NT+1 S | 430 | 11 | |||
| 4 | N | 3NT-1 W | 100 | 3NT-2 W | 200 | 3 | |||
| 5 | N | 3NT-1 N | -100 | 3NT-1 N | -100 | - | |||
| 6 | N | 3NT= N | 400 | 3NT+1 N | 430 | 1 | |||
| 7 | E | 3NT+1 S | -630 | 3NT+1 S | -630 | - | |||
| 8 | N | 3NT+1 E | -430 | 3NT-1 E | 50 | 10 | |||
| 10 | E | 5 | 600 | 5 | 620 | 1 | |||
| 12 | E | 5 | 200 | 5 | 100 | 3 | |||
| 13 | E | 4 | -100 | 4 | -200 | 3 | |||
| 14 | E | 4 | -420 | 4 | 50 | 10 | |||
| razem: | 7 | 38 | |||||||
| różnica IMP: | -31 | ||||||||
.