| Zawodnik 32: Katarzyna W | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rozdanie | linia | Partner | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | drugi stół | ;IMP | ||
| 1 | N | 33: Magdalena �L | 16: Paulina W i 38: Marcin F | 3NT-2 N | -100 | 3NT-1 N | -50 | 2 | |
| 2 | N | 2NT+1 E | -150 | 2NT= E | -120 | 1 | |||
| 3 | E | 3NT+1 S | -430 | 3NT-2 S | 100 | 11 | |||
| 4 | E | 3NT-2 W | -200 | 3NT-1 W | -100 | 3 | |||
| 5 | N | 3NT-1 N | -100 | 3NT-1 N | -100 | - | |||
| 6 | E | 3NT+1 N | -430 | 3NT= N | -400 | 1 | |||
| 7 | E | 38: Marcin F i 16: Paulina W | 3NT+1 S | -630 | 3NT+1 S | -630 | - | ||
| 8 | E | 16: Paulina W i 38: Marcin F | 3NT-1 E | -50 | 3NT+1 E | 430 | 10 | ||
| 10 | N | 5 | -620 | 5 | -600 | 1 | |||
| 12 | N | 38: Marcin F i 16: Paulina W | 5 | -100 | 5 | -200 | 3 | ||
| 13 | N | 16: Paulina W i 38: Marcin F | 4 | 200 | 4 | 100 | 3 | ||
| 14 | N | 38: Marcin F i 16: Paulina W | 4 | -50 | 4 | 420 | 10 | ||
| razem: | 6 | 39 | |||||||
| różnica IMP: | -33 | ||||||||
.