Para nr 10: Marek P i Darek D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| rozdanie | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | IMP | |
| 1 | NS | 11: Joanna P i Krzysztof P | 2 | 110 | - | |
| 2 | 3NT-1 N | -100 | 6 | |||
| 3 | 3 | -130 | 1 | |||
| 4 | 5 | 200 | 5 | |||
| 5 | WE | 12: Dorota W i Wiesław W | 2NT+2 E | 180 | - | |
| 6 | 3 | 800 | 14 | |||
| 7 | 4 | 650 | 5 | |||
| 8 | 1 | -170 | 2 | |||
| razem: | 24 | 9 | ||||
| różnica IMP: | +15 | |||||
.