brydż.to.jest.to
Turniej par na impy
2018-03-20

;

Para nr 3: Beata P i Katarzyna W

rozdanieliniaPrzeciwnicykontrakt/lew/rozgr.zapisdrugi stółIMP
1WE4: Maria R i Jadwiga 4 +1 S-4505 -1 W-50 9
2 3NT+1 N-6303NT= N-600 1
3 3 -1 W-1002 -1 S50 4
4 2 +1 W1403 -2 E-2008 
5 1 = N-803 +2 W150 6
6 2 = E1103 +1 E170 2
7NS2: Dorota Z i Wiesław Z 3 +2 W-2003NT+4 W-72011 
8 1NT+2 W-1502 +1 W-110 1
9 3 +3 N1704 +2 N170-
10 3 +1 N1704 x= N790 12
11 1 +2 W-1404 -2 E100 6
12WE1: Monika K i Marcin F 3 +1 W1704 +1 W450 7
15 3 -2 N2002 -1 N1003 
16 2 = N-902 -1 S50 4
razem:22 52
różnica IMP:-30

wyniki turnieju