brydż.to.jest.to
Turniej par na impy
2018-03-20

;

Para nr 2: Dorota Z i Wiesław Z

rozdanieliniaPrzeciwnicykontrakt/lew/rozgr.zapisdrugi stółIMP
1WE1: Monika K i Marcin F 5 -1 W-504 +1 S-4509 
2 3NT= N-6003NT+1 N-6301 
3 2 -1 S503 -1 W-1004 
4 3 -2 E-2002 +1 W140 8
5 3 +2 W1501 = N-806 
6 3 +1 E1702 = E1102 
7WE3: Beata P i Katarzyna W 3 +2 W2003NT+4 W720 11
8 1NT+2 W1502 +1 W1101 
9 3 +3 N-1704 +2 N-170-
10 3 +1 N-1704 x= N-79012 
11 1 +2 W1404 -2 E-1006 
12NS4: Maria R i Jadwiga 4 +1 W-4503 +1 W-170 7
15 2 -1 N-1003 -2 N-2003 
16 2 -1 S-502 = N90 4
razem:44 30
różnica IMP:+14

wyniki turnieju