Para nr 3: Agnieszka W i Paulina W | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| rozdanie | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | IMP | |
| 1 | WE | 5: Marcin F i Wojciech P | 2 | 110 | 2 | |
| 2 | cztery pasy | 0 | 2 | |||
| 3 | 3 | 110 | 4 | |||
| 4 | NS | 4: Dorota C i Tomasz K | 2 | -170 | 4 | |
| 5 | 1 | -200 | - | |||
| 6 | 3 | -200 | 1 | |||
| 7 | WE | 6: Katarzyna W i Magdalena L | 2 | 200 | 5 | |
| 8 | 1 | -50 | - | |||
| 9 | 1 | -70 | 4 | |||
| 10 | NS | 1: Dorota Z i Wiesław Z | 3NT-1 N | -100 | 6 | |
| 11 | 2NT-1 W | 50 | 1 | |||
| 12 | 1 | -110 | 2 | |||
| 13 | WE | 2: Beata P i Michał R | 4 | 620 | 11 | |
| 14 | 3 | 170 | 5 | |||
| 15 | 2 | -150 | 5 | |||
| razem: | 32 | 20 | ||||
| różnica IMP: | +12 | |||||
.