Individualny, 5 grudnia 2017

;
Player 34: Beata P
BoardSatPartnerAgainstResultScoreOther tableIMP
1S16: Paulina W 23: Jakub M & 32: Katarzyna W 2S+1 S1403NT-1 N-505 
2S 3NT-2 E1003NT= E-40011 
3S 1NT+2 S1501NT+1 S1201 
4S 1NT= W-902NT-3 W300 9
5S 1NT-1 W502H*-1 N-2006 
6S 1S+1 S1102NT-1 E100-
7S 1NT= W-902NT-2 W200 7
8S 2C-1 S-502H-1 W50 3
29E99: Instr 32: Katarzyna W & 33: Magdalena L 3NT= E6001S= E8011 
Totals:34 19
Final Score:+15

Back