Individualny, 5 grudnia 2017 + rozd. 29 z 28 listopada

;
Player 32: Katarzyna W
BoardSatPartnerAgainstResultScoreOther tableIMP
1W23: Jakub M 16: Paulina W & 34: Beata P 2S+1 S-1403NT-1 N50 5
2W 3NT-2 E-1003NT= E400 11
3W 1NT+2 S-1501NT+1 S-120 1
4W 1NT= W902NT-3 W-3009 
5W 1NT-1 W-502H*-1 N200 6
6W 1S+1 S-1102NT-1 E-100-
7W 1NT= W902NT-2 W-2007 
8W 2C-1 S502H-1 W-503 
29N33: Magdalena L 34: Beata P & 99: Instr 3NT= E-6001S= E-80 11
Totals:19 34
Final Score:-15

Back